欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 NM400 10*2000*10000 四切边 正品 16 25.12 涟钢 舞钢南
+购物车 P361101155941236730 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236731 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236732 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236733 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236742 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236743 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236744 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236745 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236746 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236747 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236748 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236749 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236750 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236751 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236752 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155941236753 1 件 ¥40/吨 1.570 涟钢 期货 保性能调质
中厚板 NM400 10*2200*8000 四切边 正品 4 5.528 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155941236720 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236721 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236722 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236723 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢期货调质
中厚板 NM400 32*2200*2200 四切边 正品 6 7.296 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155941236688 1 件 ¥40/吨 1.216 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236689 1 件 ¥40/吨 1.216 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236690 1 件 ¥40/吨 1.216 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236691 1 件 ¥40/吨 1.216 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236692 1 件 ¥40/吨 1.216 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236693 1 件 ¥40/吨 1.216 新钢期货调质
中厚板 NM400 10*2000*7500 四切边 正品 1 1.178 涟钢 舞钢北
+购物车 P361101155941236687 1 件 ¥40/吨 1.178 涟钢 期货 保性能调质
中厚板 NM400 8*2200*8000 四切边 正品 9 9.945 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155941236672 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236679 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236680 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236681 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236682 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236683 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236684 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236685 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236686 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
中厚板 NM400 20*2200*3000 四切边 正品 1 1.036 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155941236668 1 件 ¥40/吨 1.036 新钢期货调质
中厚板 NM400 6*2200*8000 四切边 正品 12 9.948 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155941236624 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236625 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236626 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236627 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236628 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236629 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236630 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236631 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236632 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236633 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236634 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P361110095309238214 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
中厚板 NM400 16*2200*2480 四切边 正品 1 0.685 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155941236620 1 件 ¥40/吨 0.685 新钢期货调质
中厚板 NM400 8*2200*8000 四切边 正品 8 8.84 新钢 舞钢南
+购物车 P561013092648230970 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230971 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230972 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230973 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230974 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230975 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230976 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230977 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢.期货.调质.
中厚板 NM400 14*2200*8000 四切边 正品 6 11.604 新钢 舞钢南
+购物车 P561013092648230965 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230966 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230967 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230968 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230969 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230978 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
中厚板 NM400 16*2200*8000 四切边 正品 10 22.11 新钢 舞钢南
+购物车 P561013092648230949 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230950 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230951 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230952 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230953 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230954 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230955 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230956 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230957 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
+购物车 P561013092648230958 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货 调质
中厚板 NM400 10*2200*8000 四切边 正品 12 16.584 新钢 舞钢北
+购物车 P561013092648230937 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230938 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230939 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230940 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230941 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230942 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230943 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230944 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230945 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230946 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230947 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230948 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢.期货.调质.
中厚板 NM400 12*2200*8000 四切边 正品 13 22.934 新钢 舞钢南
+购物车 P561013092648230925 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230926 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230927 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230928 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230929 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230930 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230931 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230932 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230933 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230934 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230935 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230936 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230963 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢 期货 调质
中厚板 NM400 14*2200*8000 四切边 正品 9 17.406 新钢 舞钢南
+购物车 P561013092648230917 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230918 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230919 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230920 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230921 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230922 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230923 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230924 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢.期货.调质.
+购物车 P561013092648230964 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢 期货 调质
中厚板 NM400 8*2200*8000 四切边 正品 2 2.21 新钢 舞钢北
+购物车 P561013092648230898 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P561013092648230899 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
中厚板 NM400 10*2200*8000 四切边 正品 4 5.528 新钢 舞钢北
+购物车 P561013092648230894 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢。期货。调质。
+购物车 P561013092648230895 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢。期货。调质。
+购物车 P561013092648230896 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢。期货。调质。
+购物车 P561013092648230897 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢。期货。调质。
中厚板 NM400 8*2000*2000 四切边 正品 1 0.251 涟钢 舞钢南
+购物车 P420905164113207222 1 件 ¥40/吨 0.251 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 8*2000*10000 四切边 正品 18 22.608 涟钢 舞钢北
+购物车 P420905164113207204 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207205 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207206 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207207 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207208 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207209 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207210 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207211 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207212 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207213 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207214 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207215 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207216 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207217 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207218 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207219 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207220 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207221 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 10*2000*8430 四切边 正品 1 1.324 涟钢 舞钢南
+购物车 P420905164113207200 1 件 ¥40/吨 1.324 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 10*2000*10000 四切边 正品 8 12.56 涟钢 舞钢南
+购物车 P420905164113207195 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207196 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207197 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207198 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207199 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207201 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207202 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207203 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页