欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 NM400 8*2200*8000 四切边 正品 11 12.155 新钢 舞钢北
+购物车 P00227092602264290 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264291 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264292 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264293 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264294 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264295 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264296 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264297 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264298 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264299 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264300 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢。期货。调质。
中厚板 NM400 16*2200*8000 四切边 正品 13 28.743 新钢 舞钢南
+购物车 P00227092602264277 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264278 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264279 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264280 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264281 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264282 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264283 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264284 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264285 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264286 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264287 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264288 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264289 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢。期货。调质
中厚板 NM400 14*2200*8000 四切边 正品 9 17.406 新钢 舞钢南
+购物车 P00227092602264268 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264269 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264270 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264271 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264272 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264273 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264274 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264275 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264276 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
中厚板 NM400 14*2200*8000 四切边 正品 5 9.67 新钢 舞钢南
+购物车 P00227092602264263 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264264 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264265 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264266 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264267 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢。期货。调质。
中厚板 NM400 12*2200*8000 四切边 正品 8 13.264 新钢 舞钢南
+购物车 P00227092602264255 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264256 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264257 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264258 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264259 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264260 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264261 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264262 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢 期货 调质
中厚板 NM400 12*2200*8000 四切边 正品 3 4.974 新钢 舞钢南
+购物车 P00227092602264252 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264253 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
+购物车 P00227092602264254 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢。期货。调质。
中厚板 NM400 30*2200*8000 四切边 正品 4 16.58 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260095 1 件 ¥40/吨 4.145 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260096 1 件 ¥40/吨 4.145 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260097 1 件 ¥40/吨 4.145 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260098 1 件 ¥40/吨 4.145 新钢 期货调质
中厚板 NM400 20*2200*8000 四切边 正品 8 22.104 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260087 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260088 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260089 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260090 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260091 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260092 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260093 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260094 1 件 ¥40/吨 2.763 新钢 期货调质
中厚板 NM400 16*2200*8000 四切边 正品 3 6.633 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260084 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260085 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260086 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货调质
中厚板 NM400 16*2200*8000 四切边 正品 4 8.844 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260080 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260081 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260082 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260083 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢 期货调质
中厚板 NM400 14*2200*8000 四切边 正品 4 7.736 新钢 舞钢北
+购物车 P370313161520260076 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260077 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260078 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260079 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢 期货调质
中厚板 NM400 12*2200*8000 四切边 正品 2 3.316 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260074 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260075 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢 期货调质
中厚板 NM400 10*2200*8000 四切边 正品 2 2.764 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260072 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260073 1 件 ¥40/吨 1.382 新钢 期货调质
中厚板 NM400 8*2200*8000 四切边 正品 26 28.73 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260046 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260047 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260048 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260049 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260050 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260051 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260052 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260053 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260054 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260055 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260056 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260057 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260058 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260059 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260060 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260061 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260062 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260063 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260064 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260065 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260066 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260067 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260068 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260069 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260070 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260071 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢 期货调质
中厚板 NM400 6*2200*8000 四切边 正品 3 2.487 新钢 舞钢南
+购物车 P370313161520260043 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260044 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢 期货调质
+购物车 P370313161520260045 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢 期货调质
中厚板 NM400 100*2200*10000 四切边 正品 3 51.81 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236893 1 件 ¥30/吨 17.270 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236894 1 件 ¥30/吨 17.270 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236895 1 件 ¥30/吨 17.270 新钢期货调质
中厚板 NM400 90*2200*10000 四切边 正品 1 15.543 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236892 1 件 ¥30/吨 15.543 新钢期货调质
中厚板 NM400 85*2200*10000 四切边 正品 1 14.68 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236891 1 件 ¥30/吨 14.680 新钢期货调质
中厚板 NM400 90*2200*9400 四切边 正品 1 14.61 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236890 1 件 ¥30/吨 14.610 新钢期货调质
中厚板 NM400 75*2200*10000 四切边 正品 2 25.906 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236886 1 件 ¥30/吨 12.953 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236887 1 件 ¥30/吨 12.953 新钢期货调质
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页