欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 Q245R 28*2200*12000 四切边 正品 2 11.812 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124908 1 件 ¥40/吨 5.906 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124909 1 件 ¥40/吨 5.906 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 28*2500*12000 四切边 正品 6 40.272 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124902 1 件 ¥40/吨 6.712 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124903 1 件 ¥40/吨 6.712 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124904 1 件 ¥40/吨 6.712 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124905 1 件 ¥40/吨 6.712 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124906 1 件 ¥40/吨 6.712 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124907 1 件 ¥40/吨 6.712 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 32*2200*12000 四切边 正品 6 40.41 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124896 1 件 ¥40/吨 6.735 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124897 1 件 ¥40/吨 6.735 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124898 1 件 ¥40/吨 6.735 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124899 1 件 ¥40/吨 6.735 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124900 1 件 ¥40/吨 6.735 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124901 1 件 ¥40/吨 6.735 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 32*2500*12000 四切边 正品 3 22.962 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124893 1 件 ¥40/吨 7.654 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124894 1 件 ¥40/吨 7.654 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124895 1 件 ¥40/吨 7.654 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 34*2200*12000 四切边 正品 4 28.6 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124889 1 件 ¥40/吨 7.150 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124890 1 件 ¥40/吨 7.150 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124891 1 件 ¥40/吨 7.150 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124892 1 件 ¥40/吨 7.150 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 34*2500*12000 四切边 正品 5 40.625 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124884 1 件 ¥40/吨 8.125 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124885 1 件 ¥40/吨 8.125 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124886 1 件 ¥40/吨 8.125 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124887 1 件 ¥40/吨 8.125 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124888 1 件 ¥40/吨 8.125 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 35*2500*12000 四切边 正品 5 41.8 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124879 1 件 ¥40/吨 8.360 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124880 1 件 ¥40/吨 8.360 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124881 1 件 ¥40/吨 8.360 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124882 1 件 ¥40/吨 8.360 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124883 1 件 ¥40/吨 8.360 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 36*2200*12000 四切边 正品 4 30.256 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124875 1 件 ¥40/吨 7.564 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124876 1 件 ¥40/吨 7.564 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124877 1 件 ¥40/吨 7.564 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124878 1 件 ¥40/吨 7.564 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 36*2500*12000 四切边 正品 4 34.384 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124871 1 件 ¥40/吨 8.596 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124872 1 件 ¥40/吨 8.596 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124873 1 件 ¥40/吨 8.596 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124874 1 件 ¥40/吨 8.596 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 38*2500*12000 四切边 正品 4 36.268 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124867 1 件 ¥40/吨 9.067 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124868 1 件 ¥40/吨 9.067 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124869 1 件 ¥40/吨 9.067 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124870 1 件 ¥40/吨 9.067 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 45*2200*12000 四切边 正品 2 18.9 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124865 1 件 ¥30/吨 9.450 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124866 1 件 ¥30/吨 9.450 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 46*2200*12000 四切边 正品 2 19.314 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124863 1 件 ¥30/吨 9.657 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124864 1 件 ¥30/吨 9.657 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 48*2200*12000 四切边 正品 2 20.144 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124861 1 件 ¥30/吨 10.072 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124862 1 件 ¥30/吨 10.072 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 50*2200*12000 四切边 正品 2 20.972 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124859 1 件 ¥30/吨 10.486 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124860 1 件 ¥30/吨 10.486 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 50*2500*12000 四切边 正品 2 23.832 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124857 1 件 ¥30/吨 11.916 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124858 1 件 ¥30/吨 11.916 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 14*2200*12000 四切边 正品 22 65.428 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124835 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124836 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124837 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124838 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124839 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124840 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124841 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124842 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124843 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124844 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124845 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124846 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124847 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124848 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124849 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124850 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124851 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124852 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124853 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124854 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124855 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124856 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 16*2200*12000 四切边 正品 11 37.499 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124824 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124825 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124826 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124827 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124828 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124829 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124830 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124831 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124832 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124833 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124834 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBI探,-20°冲击
中厚板 Q245R 16*2500*12000 四切边 正品 18 69.732 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124806 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124807 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124808 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124809 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124810 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124811 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124812 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124813 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124814 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124815 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124816 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124817 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124818 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124819 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124820 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124821 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124822 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124823 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 18*2500*12000 四切边 正品 5 21.725 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124801 1 件 ¥40/吨 4.345 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124802 1 件 ¥40/吨 4.345 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124803 1 件 ¥40/吨 4.345 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124804 1 件 ¥40/吨 4.345 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124805 1 件 ¥40/吨 4.345 正火,NBI探,-20°冲击
中厚板 Q245R 20*2200*12000 四切边 正品 4 16.952 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124797 1 件 ¥40/吨 4.238 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P00614095605124798 1 件 ¥40/吨 4.238 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124799 1 件 ¥40/吨 4.238 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P00614095605124800 1 件 ¥40/吨 4.238 正火,NBI探,-20°冲击
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页