欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 Q245R 12*2200*6000 四切边 正品 1 1.28 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144513260248 1 件 ¥40/吨 1.280 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q245R 12*2200*5160 四切边 正品 1 1.101 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144513260238 1 件 ¥40/吨 1.101 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q245R 12*2500*4280 四切边 正品 1 1.037 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144513260232 1 件 ¥40/吨 1.037 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q245R 20*2500*2530 四切边 正品 1 1.015 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144513260229 1 件 ¥40/吨 1.015 舞钢期货正火 一探 -20℃
中厚板 Q245R 14*2500*3510 四切边 正品 1 0.988 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144513260225 1 件 ¥40/吨 0.988 舞钢期货正火 一探 -20℃
中厚板 Q245R 12*2500*3220 四切边 正品 1 0.78 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144513260219 1 件 ¥40/吨 0.780 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q245R 75*2500*11010 四切边 正品 1 16.378 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258677 1 件 ¥30/吨 16.378 舞钢期货 正火,NBTI探,-20°冲击/原长12000
中厚板 Q245R 60*2500*12000 四切边 正品 1 14.271 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258661 1 件 ¥30/吨 14.271 舞钢期货 控轧 NBI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 65*2200*12000 四切边 正品 1 13.636 舞钢 舞钢北
+购物车 P1180207105242258638 1 件 ¥30/吨 13.636 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击
中厚板 Q245R 52*2500*12000 四切边 正品 2 24.774 舞钢 舞钢北
+购物车 P1180207105242258614 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击
+购物车 P1180207105242258615 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击
中厚板 Q245R 52*2500*12000 四切边 正品 1 12.387 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258611 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 55*2200*12000 四切边 正品 1 11.523 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258597 1 件 ¥30/吨 11.523 舞钢期货 控轧,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 48*2500*12000 四切边 正品 2 22.89 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258589 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货,控轧,NBI探,-20°冲击
+购物车 P1180207105242258590 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货,控轧,NBI探,-20°冲击
中厚板 Q245R 48*2500*12000 四切边 正品 3 34.335 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258587 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P1180207105242258588 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P1180207105242258591 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货,正火,NBI探,-20度冲击
中厚板 Q245R 46*2500*12000 四切边 正品 1 10.974 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258572 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击
中厚板 Q245R 46*2500*12000 四切边 正品 1 10.974 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258569 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 50*2500*11010 四切边 正品 1 10.933 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258559 1 件 ¥30/吨 10.933 舞钢期货 正火,NBTI探,-20°冲击/原长12000
中厚板 Q245R 52*2200*12000 四切边 正品 1 10.901 舞钢 舞钢北
+购物车 P1180207105242258558 1 件 ¥30/吨 10.901 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击
中厚板 Q245R 52*2200*12000 四切边 正品 1 10.901 舞钢 舞钢北
+购物车 P1180207105242258553 1 件 ¥30/吨 10.901 舞钢期货 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 45*2500*12000 四切边 正品 2 21.478 舞钢 舞钢南
+购物车 P1180207105242258546 1 件 ¥30/吨 10.739 舞钢期货 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P1180207105242258547 1 件 ¥30/吨 10.739 舞钢期货 控轧,NBTI探 -20°冲击
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页