摘要:截至5月14日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况
截至5月14日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3360 | 20 | 0.60% | 元/吨 |
| 西安 | 3350 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3330 | 20 | 0.60% | 元/吨 |
| 天津 | 3230 | 20 | 0.62% | 元/吨 |
| 上海 | 3300 | 40 | 1.23% | 元/吨 |
| 成都 | 3440 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3430 | 20 | 0.59% | 元/吨 |
| 杭州 | 3230 | 30 | 0.94% | 元/吨 |
| 上海 | 3230 | 10 | 0.31% | 元/吨 |
| 成都 | 3340 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 北京 | 3190 | 10 | 0.31% | 元/吨 |
| 西安 | 3240 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3580 | 20 | 0.56% | 元/吨 |
| 杭州 | 3470 | 20 | 0.58% | 元/吨 |
| 上海 | 3450 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 广州 | 3620 | 20 | 0.56% | 元/吨 |
| 成都 | 3470 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3470 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3470 | 30 | 0.87% | 元/吨 |
| 广州 | 3580 | 20 | 0.56% | 元/吨 |
| 成都 | 3470 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3470 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3450 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 北京 | 3410 | 10 | 0.29% | 元/吨 |